| Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
|---|---|---|---|---|
| Сыр Российский | 364 | 23,2 | 29,5 | 0 |
Микро- и макроэлементы в российском сыре на 100 гр
| Микро и макро элемент | Значение |
|---|---|
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты, г. | 15,9 |
| Холестерин, мг | 88 |
| Зола, г. | 4,3 |
| Вода, г. | 41 |
| Органические кислоты, г. | 2 |
| Натрий, мг | 810 |
| Калий, мг | 88 |
| Фосфор, мг | 500 |
| Магний, мг | 35 |
| Кальций, мг | 880 |
| Сера, мг | 232 |
| Медь, мкг | 70 |
| Марганец, мг | 0,1 |
| Цинк, мг | 4 |
| Железо, мг | 1 |
Витамины в твердом российском сыре на 100 гр
| Микро и макро элемент | Значение |
|---|---|
| Витамин B1 (тиамин), мг | 0,04 |
| Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,3 |
| Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,1 |
| Витамин B9 (фолиевая), мкг | 19 |
| Витамин C, мг | 0,7 |
| Витамин E (ТЭ), мг | 0,5 |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 6,1 |
| Витамин B12 (кобаламины), мкг | 1,4 |
| Витамин D, мкг | 0,96 |
| Витамин A, мг | 0,26 |
| Витамин A (РЭ), мкг | 70 |
| Бэта-каротин, мг | 0,1 |
Пищевая ценность сыров Mildar
| Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
|---|---|---|---|---|
| Тертый сыр Mildar | 350 | 28 | 24,5 | 0 |
| Сыр Mildar Parmezan | 330 | 27 | 23 | 0 |
| Сыр Mildar Maasdam Reif | 334 | 25,2 | 26,8 | 0 |
| Сыр Mildar Alpine Fresco | 369,7 | 31,9 | 22 | 0 |
| Сыр Mildar Tilsit Supreme | 335 | 27 | 23 | 0 |
| Сыр Mildar Gouda Jong | 328 | 24,75 | 26,25 | 0 |
| Сыр Mildar Белая Вежа | 361 | 29 | 25 | 0 |
| Сыр Mildar Butterkaese | 328 | 24,72 | 26,25 | 0 |
| Сыр Mildar Atlete Toidu | 183 | 9,2 | 32,8 | 0 |
| Сыр Mildar Stella Parrano | 350 | 22 | 24 | 0 |