Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
---|---|---|---|---|
Тертый Mildar | 350 | 28 | 24,5 | 0 |
Mildar Parmezan | 330 | 27 | 23 | 0 |
Mildar Maasdam Reif | 334 | 25,2 | 26,8 | 0 |
Mildar Alpine Fresco | 369,7 | 31,9 | 22 | 0 |
Mildar Tilsit Supreme | 335 | 27 | 23 | 0 |
Mildar Gouda Jong | 328 | 24,75 | 26,25 | 0 |
Mildar Белая Вежа | 361 | 29 | 25 | 0 |
Mildar Butterkaese | 328 | 24,72 | 26,25 | 0 |
Mildar Atlete Toidu | 183 | 9,2 | 32,8 | 0 |
Mildar Stella Parrano | 350 | 22 | 24 | 0 |
Сыворотка творожная | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Almette с белыми грибами | 251 | 6 | 23 | 5 |
Almette с зеленью | 216 | 6 | 20 | 3 |
Almette с йогуртом | 183 | 7 | 15 | 5 |
Almette с огурцами и зеленью | 212 | 5 | 20 | 3 |
Almette с хреном | 220 | 6 | 20 | 4 |
Almette с чесноком | 216 | 6 | 20 | 3 |
Almette сливочный | 216 | 6 | 20 | 3 |
Exquisa творожный с зеленью | 237 | 6,7 | 22 | 3 |
Exquisa творожный с лососем | 235 | 6,7 | 21,5 | 3,5 |
Fallini Rapesan тёртый | 478 | 49,5 | 29,2 | 4,4 |
Grill Akadia | 245 | 17 | 19 | 3 |
Hochland Bleu | 415 | 15 | 39 | 1 |
Hochland плавленый ассорти | 303 | 10 | 27 | 5 |
Hochland плавленый Маасдам ломтики | 270 | 12 | 22 | 7 |
Hochland плавленый с ветчиной ломтики | 288 | 14 | 24 | 4 |
Hochland плавленый с огурцами и укропом ломтики | 269 | 15 | 21 | 5 |
Hochland плавленый с салями и специями ломтики | 284 | 13 | 24 | 4 |
Hochland плавленый Сэндвич ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
Hochland плавленый Чизбургер ломтики | 279 | 14 | 23 | 4 |
Hochland творожный с зеленью | 212 | 6 | 20 | 2 |
Old Amsterdam | 407 | 6,2 | 39 | 0 |
President Rondele козий | 354 | 9 | 10,5 | 4 |
President Rondele творожный | 317 | 7 | 31 | 2,5 |
President Rondele творожный с орехами | 315 | 6,5 | 31 | 2,5 |
President Rondele творожный с чесноком и травами | 325 | 6,8 | 31,2 | 4,2 |
President Мастер Бутерброда Лёгкий | 185 | 16,5 | 8,5 | 9,5 |
President Мастер Бутерброда Мааздам | 240 | 13,5 | 17,5 | 6 |
President Мастер Бутерброда Моцарелла | 281 | 9 | 20 | 6,5 |
President Пише Миньон | 324 | 18 | 28 | 1 |
Абонданс | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Адыгейский | 240 | 18,5 | 14 | 0 |
Алтайский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Альпийский | 353 | 25 | 27 | 0 |
Амадеус | 275 | 28,6 | 29,3 | 0,1 |
Амбер | 220 | 31 | 10 | 10 |
Анари | 195 | 11 | 15 | 2 |
Аппенцеллер | 403 | 24,7 | 31,7 | 2 |
Арла Буко | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
Арла Буко Баланс | 200 | 8,5 | 17 | 3 |
Арла Натура Лайт | 260 | 29 | 16 | 1 |
Арла Натура Моцарелла | 303 | 26 | 21,7 | 1 |
Арла Натура Сливочный | 340 | 25 | 26 | 0 |
Асьяго | 122 | 10,9 | 8,1 | 1,2 |
Атлет | 290 | 30 | 19 | 0 |
Бавария Блю | 450 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
Бийский | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Бонгрейн Фол Эпи | 267 | 28,8 | 16 | 1,8 |
Бонфесто Моцарелла Пицца | 256 | 18,4 | 20,3 | 0 |
Бонфесто Рикотта Лайт мягкий | 145 | 11,3 | 10 | 2,5 |
Бофор | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Бри | 291 | 21 | 23 | 0 |
Брынза из коровьего молока | 260 | 17,9 | 20,1 | 0 |
Брынза из овечьего молока | 298 | 14,6 | 25,5 | 0 |
Брынза Сербская | 208 | 11,9 | 15,5 | 2,6 |
Бурата | 330 | 0 | 35 | 0 |
Вырусский | 258 | 29 | 15 | 0 |
Гауда | 356 | 25 | 27 | 2 |
Гермелин | 303 | 20 | 25 | 1 |
Голландский | 352 | 26 | 26,8 | 0 |
Горгонзола | 330 | 19 | 26 | 0 |
Горный | 400 | 29,3 | 29,7 | 1 |
Грана Падано | 384 | 33 | 28 | 0 |
Грация 20% | 209 | 30 | 9 | 0 |
Грюйер | 396 | 27 | 31 | 0 |
Данбо | 340 | 25 | 26 | 1 |
Датский | 330 | 25 | 24,3 | 0 |
Деревенский | 103 | 10,3 | 5,3 | 3 |
Джугас | 364 | 33 | 25 | 1,7 |
Домашний | 113 | 12,7 | 5 | 4 |
Дор Блю | 354 | 21 | 30 | 0 |
Дор Блю a la creme | 265 | 7 | 25 | 3 |
Дорогобужский | 332 | 20 | 28 | 0 |
Сыр зеленый | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Камамбер | 291 | 21 | 23 | 0 |
Камбоцола | 427 | 13,5 | 43,8 | 0,5 |
Кантали | 234 | 26,7 | 14,1 | 0 |
Виола | 300 | - | - | - |
Буковинский | 365 | - | - | - |
Карат Violette творожный сливочный | 298 | 8,9 | 27,8 | 3 |
Карат Волна плавленый | 276 | 15,1 | 23,1 | 1,9 |
Карат Дружба плавленый | 287 | 15 | 24,2 | 2,5 |
Карат кисломолочный плавленый | 233 | 14,1 | 18 | 3,7 |
Карат Орбита плавленый | 171 | 24,7 | 8 | 0 |
Карат с грибами для супа плавленый | 304 | 15,9 | 25,9 | 1,9 |
Карат с луком для супа плавленый | 323 | 16,4 | 28,6 | 0 |
Карат шоколадный плавленый | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
Карат Янтарь плавленый | 297 | 12 | 26,4 | 3,1 |
Кастелло Бри | 296 | 19 | 24 | 1 |
Кастелло Данаблю | 339 | 19,7 | 28,6 | 0,7 |
Кисломолочный | 133 | 31 | 0,7 | 0,3 |
Сыр козий | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
Сыр колбасный копчёный | 271 | 23 | 19 | 0 |
Комте | 407 | 28,4 | 32 | 0 |
Копчёный | 380 | 27,7 | 25,3 | 7,3 |
Костромской | 345 | 25,2 | 26,3 | 0 |
Курт | 260 | 25 | 16 | 2,7 |
Ламбер | 377 | 23,7 | 30,5 | 0 |
Ламбер сливочный | 395 | 23,7 | 32,5 | 0 |
Ламбер Тильзитер | 339 | 24 | 25 | 0 |
Сливочный Креметте | 265 | - | - | - |
Латвийский | 316 | 23,3 | 24,1 | 0 |
Ливаро | 340 | 20 | 29 | 0 |
Лимбургер | 327 | 20,1 | 27,3 | 0,1 |
Литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
Маасдам | 350 | 23,5 | 26 | 0 |
Манчего | 395 | 24 | 32 | 2,6 |
Маскарпоне | 412 | 4,8 | 41,5 | 4,8 |
Мексиканский | 282 | 24,7 | 19,4 | 3,4 |
Мондзеер | 280 | 22 | 20,3 | 6,7 |
Московский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Моцарелла | 240 | 18 | 24 | 0 |
Моцарелла Гальбани | 196 | 17,5 | 13,5 | 1 |
Моцарелла Паладин | 255 | 19 | 20 | 0 |
Мраморный | 326 | 24,8 | 25,2 | 0 |
Мюнстер | 274 | 24,7 | 17,6 | 3,5 |
Ночерино | 332 | 20 | 28 | 0 |
Осетинский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Панир | 274 | 12,8 | 15,7 | 21 |
Пармезан | 392 | 33 | 28 | 0 |
Пекорино | 419 | 25,5 | 33 | 0 |
Перлини копченый | 233 | 17,7 | 18 | 0 |
Песто зелёный | 380 | 23 | 32 | 0 |
Сыр плавленый | 257 | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Сыр плавленый шоколадный | 311 | 11,6 | 18,5 | 25,8 |
Полесский | 221 | 23 | 14,3 | 0 |
Пошехонский | 350 | 26 | 26,5 | 0 |
Олтерманни | 275 | - | - | - |
Прибалтийский | 332 | 24,6 | 25,2 | 0 |
Раклет | 357 | 22,7 | 28 | 1 |
Реблошон | 327 | 19,7 | 25,6 | 2,3 |
Рикотта | 174 | 11 | 13 | 3 |
Рокамадур | 290 | 21,3 | 21,7 | 0,7 |
Рокишкио | 366 | 32 | 25 | 0 |
Рокфор | 337 | 20 | 28 | 0 |
Российский | 363 | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Ружетт | 377 | 35 | 15 | 0,5 |
Сыр с белой плесенью | 290 | 21,3 | 21,7 | 0 |
Сыр с голубой плесенью | 363 | 17,6 | 31 | 1,8 |
Сыр с красной плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
Сыр с плесенью | 340 | 20 | 29 | 0 |
Салер | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сбринц | 429 | 30 | 33 | 0 |
Сиртаки рассольный Classic | 225 | 10 | 17 | 8 |
Сметанковый | 332 | 21 | 27,5 | 0 |
Снофриск козий натуральный | 257 | 6 | 25 | 0 |
Степной | 350 | 24 | 26,3 | 1,7 |
Стилтон | 353 | 21,4 | 28,7 | 2,3 |
Сулугуни | 290 | 20 | 24 | 0 |
Сыробогатов лёгкий 25% | 254 | 33 | 13 | 0 |
Сычужный | 305 | 22 | 23,4 | 0 |
Творожный ломтик с прованскими травами | 327 | 12,7 | 30 | 1,4 |
Тильзитер | 334 | 27,8 | 25 | 0,1 |
Тысяча Озёр лёгкий 15% | 268 | 31 | 15 | 0 |
Угличский | 347 | 25,8 | 26,3 | 0 |
Фавита | 176 | 14 | 12 | 3 |
Фермерский | 207 | 18,5 | 14,1 | 1,5 |
Фета | 290 | 17 | 24 | 0 |
Филадельфия | 253 | 5,4 | 24 | 3,2 |
Фонтина | 389 | 25,6 | 31,1 | 1,6 |
Холлендер | 265 | 28 | 17 | 0,1 |
Чанах | 285 | 19,5 | 22 | 0 |
Чеддер | 392 | 23 | 32 | 0 |
Чечил | 313 | 19,5 | 22,8 | 1,9 |
Чечил рассольный копчёный | 320 | 19,5 | 26 | 2,2 |
Швейцарский | 396 | 24,9 | 31,8 | 0 |
Эдам | 330 | 24 | 26 | 0 |
Эдам копчёный | 334 | 24,8 | 25 | 0 |
Эмменталь | 380 | 28,8 | 29,7 | 0,1 |
Эстонский | 356 | 26 | 26,5 | 3,5 |
Янтарный плавленый | 289 | 7 | 27,3 | 4 |
Ярлсберг | 364 | 28 | 28 | 0 |
Ярлсберг Лайт | 268 | 31 | 16 | 0 |
Ярославский | 350 | 26,2 | 26,6 | 0 |
Фетаки | 210 | - | - | - |
Сырник творожный | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сырный продукт Hochland Фетакса плавленый | 261 | 8 | 25 | 1 |
Сырный продукт Парижская буренка | 232 | 7,2 | 22 | 2 |
Сырок Б.Ю.Александров 5% в тёмном шоколаде | 286 | 13,5 | 12,9 | 29 |
Сырок Б.Ю.Александров в молочном шоколаде | 410 | 8,4 | 28,2 | 30,7 |
Сырок Б.Ю.Александров в тёмном шоколаде | 419 | 8,6 | 30,8 | 27 |
Сырок Б.Ю.Александров с ванилью | 242 | 2,8 | 6,5 | 10,5 |
Сырок глазированный | 407 | 8,5 | 27,8 | 32 |
Сырок глазированный Картошка | 417 | 7 | 23,4 | 47,6 |
Сырок глазированный с начинкой | 374 | 9,5 | 21,3 | 36 |
Творог 0% (обезжиренный) | 71 | 16,5 | 0 | 1,3 |
Творог 0% Лосево | 85 | 18 | 0 | 3,3 |
Творог 0.1% | 76 | 16,7 | 0,1 | 2 |
Творог 0.2% | 81 | 18 | 0,2 | 1,8 |
Творог 0.3% | 90 | 18 | 0,3 | 3,3 |
Творог 0.6% (маложирный) | 88 | 18 | 0,6 | 1,8 |
Творог 1% | 79 | 16,3 | 1 | 1,3 |
Творог 1.8% (нежирный) | 101 | 18 | 1,8 | 3,3 |
Творог 11% | 170 | 16 | 11 | 1 |
Творог 18% (жирный) | 232 | 14 | 18 | 2,8 |
Творог 2% | 103 | 18 | 2 | 3,3 |
Творог 4% | 104 | 15,7 | 4 | 1,4 |
Творог 5% | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
Творог 8% | 138 | 15 | 8 | 1,5 |
Творог 9% (полужирный) | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
Творог Arla Keso зернистый | 70 | 11 | 1,5 | 2,5 |
Творог Danone 0% мягкий | 61 | 10,9 | 0,1 | 4 |
Творог Danone 5% мягкий | 97 | 8,8 | 5 | 4,2 |
Творог President 9% Рассыпчатый | 153 | 9 | 16 | 2 |
Творог Благода 12% Крестьянский | 175 | 14 | 12 | 2 |
Творог Благода 7.5% низкокалорийный | 144 | 16 | 7,5 | 3 |
Творог Брест-Литовск 3% Классический | 97 | 16,7 | 3 | 1,4 |
Творог домашний (из молока 1%) | 166 | 17,6 | 6,4 | 11,3 |
Творог Домик в деревне 0.1% | 55 | 10 | 0,1 | 3,5 |
Творог Домик в деревне 9% | 153 | 16 | 9 | 2 |
Творог зерненый Домашний | 100 | 14 | 4 | 2 |
Творог Ласковое лето 3% зерненый | 96 | 15,1 | 3 | 2,2 |
Творог Милава 4% мягкий | 85 | 11,2 | 4 | 1,3 |
Творог Милава 9% натуральный | 147 | 15 | 9 | 1,5 |
Творог мягкий нежный обезжиренный | 32 | 7 | 0 | 1 |
Творог Останкинский обезжиренный | 68 | 13,5 | 0,1 | 3,3 |
Творог Пискарёвский 5% | 121 | 16 | 5 | 3 |
Творог Простоквашино 0% мягкий | 63 | 12 | 0,1 | 3,5 |
Творог Простоквашино 2% нежирный | 103 | 18 | 2 | 3,3 |
Творог Простоквашино 5% зерненый | 105 | 12,7 | 5 | 2,4 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с клубникой | 127 | 10,3 | 5 | 12,5 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с малиной | 126 | 10,3 | 4 | 12,2 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с персиком | 130 | 10,3 | 4 | 13,1 |
Творог Простоквашино 5% зерненый с черникой | 127 | 10,3 | 4 | 13,1 |
Творог Простоквашино 5% классический | 121 | 16 | 5 | 3 |
Творог Простоквашино 9% классический | 157 | 16 | 9 | 3 |
Творог Савушкин 0%, обезжиренный | 32 | 7 | 0 | 1 |
Творог Савушкин Хуторок 1% | 86 | 18 | 1 | 1,3 |
Творог Серышевский обезжиренный | 85 | 18 | 1,8 | 3,3 |
Творог Тофу | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Веганские сыры
Калорийность веганских сыров может варьироваться в зависимости от их состава и производителя. Обычно они содержат примерно такое же количество калорий, что и сыры животного происхождения, несмотря на то что производятся из растительных жиров, полученных из орехов, соевого молока или кокосов.
Так, например, средний показатель для веганской Гауды составляет 300 ккал, для веганской Моцареллы – 280 ккал, а вот Тофу отличается невысокой энергетической ценностью – всего 60 ккал на 100 граммов.
Точные показатели для конкретного продукта можно узнать только на упаковке.
Мягкие сыры
Средняя калорийность мягких сортов составляет около 350 ккал. Они более калорийны по сравнению с твердыми, так как содержат большее количество влаги и жиров.
Для некоторых мягких сыров показатели на 100 граммов составляют:
- Камамбер средней жирности содержит около 300-350 ккал.
- Бри – около 330-380 ккал.
- Моцарелла – в среднем 330-350 ккал (указанные показатели действительны как для обычной рассольной Моцареллы, так и для Моцареллы для пиццы).
- Горгонзола – порядка 300-350 ккал.
Точная цифра может различаться в зависимости от марки и состава продукта.
Белые сыры
Калорийность белых сыров варьируется от 130 до 400 килокалорий на 100 граммов продукта.
Из наиболее калорийных можно выделить Маскарпоне – от 380 до 400 ккал на 100 г. Неудивительно, что этот продукт используется для приготовления кремов, чизкейков и тирамису.
На втором месте – белый сыр Мирабо родом из Германии. На 100 граммов продукта приходится около 370-390 ккал. Точный показатель зависит от количества грецких орехов, добавленных в продукт.
Один из самых низкокалорийных белых сыров – Рикотта. В ней содержится от 100 до 130 ккал на 100 г.
Желтые сыры
Желтые сыры – одна из самых распространенных категорий. Желтый цвет обусловлен добавлением натуральных красителей, преимущественно аннато.
Большая часть желтых сыров имеет жирность 30-40%, поэтому средняя калорийность составляет 350-400 ккал.
Так, на 100 г Чеддера приходится около 400-450 ккал, Маасдама – 320-370 ккал, Пармезана – от 370 до 420 ккал, в зависимости от времени выдержки, а ярко-желтого Эдама – от 330 до 370 ккал.
Точную информацию лучше смотреть на упаковке – только там вы найдете точные и проверенные данные. Они могут различаться в зависимости от производителя и конкретного вида продукта.